|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | HAISEN |
| Сертификация: | CE TUV RED |
| Номер модели: | HD02S-6 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 100Pcs |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Пакет пузыря, бумага плоская, наружная коробка. |
| Время доставки: | 1-3 дней для заказа образца, 1-2 недель для заказа большей части |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 100000pcs в месяц |
ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО датчик движения 220-240VAC микроволны контроля привелся в действие частоту 5.8GHz
Особенности:
Время задержки, 5s/90s/5min/15min.
Порог дневного света, 2Lux/10Lux/50Lux/Disable.
Угол обнаружения, 30°-150°.
Рабочая температура, - 20°C~+55°C.
Размер установки, 144.4*28*27.5mm.
Описание:
Датчик движения микроволны, покрывая большую область, может прорезать non-metalic объекты, как стекло, древесина, пластмасса и etc. Он не повлиян на температурой окружающей среды и пылью, и широко applicated в коридоре, пожарном выходе, гараже, складе, значенном основании - и других крытых освещая местах.
Функция:
ВКЛЮЧЕНЫЙ-ВЫКЛЮЧЕНАЯ функция
Детальный характер продукции
| Входной сигнал | Рабочий потенциал | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
| Резервная сила | ≤0.5W | |
| Выход | Рабочая модель | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО |
| Сила нагрузки | Индуктивный (400W); Сопротивляющийся (800W) | |
| Течение пульсации нагрузки | ||
| Соединение | 1-10Vdimmable | N/A |
| Одновременный контроль | N/A | |
| Высокое низкоуровневое | N/A | |
| Управление PWM | N/A | |
| Тип проводки | N/A | |
| Параметры датчика | Равочая частота | 5,8 GHz ±75 MHz |
| Передавая сила | 0.5mW максимальное. | |
| Время задержки | 5S/90S/5min/15min | |
| Затемните вниз | N/A | |
| Резервный | N/A | |
| Чувствительность | 10%/50%/75%/100%) | |
| Датчик дневного света | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable | |
| Устанавливать высоту | Предложенные 6M максимальное, установка потолка | |
| Обнаруживать угол | N/A | |
| Беспроводной модуль | Равочая частота | N/A |
| Передавая сила | N/A | |
| Передавая расстояние | N/A | |
| Режим модуляции | N/A | |
| Номер кодирвоания | N/A | |
| Работать | Работать | Температура, -20℃… +55℃ |
| Окружающая среда | Хранение | Температура -25℃… +80℃ |
| Стандарты сертификата | Охрана окружающей среды | Уступчивый к RoHS |
| Сертификаты | Уступчивый к CE КРАСНОМУ TUV | |
| Другие | Проводка | Терминал прессы, диаметр провода: 0.75-1.5mm2 |
| Оценка IP | IP20 | |
| Установка | Установленное внутреннее | |
| Устанавливать размер | 144.4*28*27.5mm | |
| Пакет | Пакет пузыря, бумага плоская, наружная коробка. | |
| Чистый вес | N/A | |
| Продолжительность жизни | @ максимальная допускаемая нагрузка животиков 50000h | |
| Примечание: 1." N/A» середины доступные 2. Каждые данные испытаны под некоторым состоянием | ||
Монтажная схема
Механическая структура (mm)
Установка глубокого переключателя
Охват обнаружения
Демонстрация
Применение