Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HAISEN |
Сертификация: | CE TUV RED |
Номер модели: | HT57V |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 100Pcs |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Пакет пузыря, бумага плоская, наружная коробка |
Время доставки: | 1-3 дней для заказа образца, 1-2 недель для заказа большей части |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 100000pcs в месяц |
водитель СИД Datachable водителя датчика движения 14m 45.92ft долгосрочный
Длинный датчик водителя СИД Datachable датчика Dimmable ряда обнаружения
Особенности:
Детальные данные продукта
Параметры датчика | Угол обнаружения | 30°-150° |
Устанавливать высоту | Max.6m/19.68ft | |
Ряд обнаружения | Max.ø14m/45.92ft | |
Пустое напряжение на зажимах | DC ≤63V | |
Время задержки | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min | |
Порог дневного света | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
Резервный период | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
Резервный затемняя уровень | 10%/20%/30%/50% | |
Фактор силы | ≥0.9 | |
Эффективность | 87% (максимальный) | |
Зона обнаружения | 25%/50%/75%/100% | |
Входной сигнал | Ввод напряжения | 120~240VAC 50/60Hz |
Течение входного сигнала | 0.7-0.25A Макс | |
Сила входного сигнала | Максимальное 65W | |
Частота микроволны | 5.8GHz±75MHz | |
Сила микроволны | <0> | |
Выход | СИД выхода настоящее | Максимальное 1.2A |
Напряжение тока СИД выхода | 30-48VDC | |
Сила СИД выхода | 57W | |
Другие | Оценка IP | IP20 |
Время жизни | 50 000 часов | |
Установка | Установленные внутренние лампы | |
Требование к пакета | Пакет пузыря, бумага плоская, наружная коробка | |
Рабочая температура | Животики: - 20°C~50°C Tc: 85°C | |
Анормалная защита | SCP: Автоматическое спасение, OVP, OCP, OTP | |
Стандарт EMC | EN55015 | |
Норма бесопасности | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
Монтажная схема
Механическая структура (mm)
Охват обнаружения
Демонстрация
Применение